| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67/25 | 86 冠军 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67/28 | 84 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85/38 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53/33 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59/38 | 62 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50/50 | 61 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60/44 | 58 |
莱昂内尔·梅西 (巴萨)30
卡里姆·本泽马 (皇马)23
路易斯·苏亚雷斯 (马竞)21
优素福·恩内斯里 (塞维利亚)18
赫拉德·莫雷诺 (比利亚雷亚尔)17